MARKEN VON BOMBARDIER
Die Bezeichnung „Bombardier“ in diesem Absatz bezieht sich auf die Bombardier Inc. und /oder ihre Tochterunternehmen. Sie finden im Folgenden eine Liste bestimmter Marken und Logos für Waren und Dienstleistungen der Bombardier („Marken“), die auf der Internetseite von Bombardier erscheinen (bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine abschließende Aufzählung aller bestehenden Marken der Bombardier handelt). Diese Marken dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bombardier verwendet, weitergegeben, versendet, veröffentlicht, in ein anderes Medium kopiert oder reproduziert werden, es sei denn, dies dient ausschließlich zu persönlichen, nicht kommerziellen Zwecken oder zum Zwecke der Aus -und Weiterbildung. Die Marken dürfen weder verändert, verfälscht noch in einer dem Ansehen oder Ruf der Bombardier schädigenden Art und Weise verwendet werden. Weitere Marken der Bombardier finden Sie auf den speziellen Webseiten zu den Kerngeschäften der Bombardier. Bombardier übernimmt jedoch keine Haftung dafür, dass die verwendeten Marken Rechte Dritter nicht beeinträchtigen oder verletzten. Ist eine Marke oder ein Logo in dieser Liste nicht aufgeführt, bedeutet dies kein Verzicht auf geistige Eigentums- oder gewerbliche Schutzrechte, die die Bombardier in Bezug auf diesen Namen oder das Logo erworben hat. Des Weiteren findet sich in der Rubrik „Geschützte Waren und Dienstleistungen“ nur eine kurze Beschreibung der durch die Marken geschützten Waren und Dienstleistungen, die jedoch weder als detaillierte noch als abschließende Beschreibung zu verstehen ist. Ein Recht zur Nutzung wird ausschließlich unter den hierin beschriebenen Bedingungen gewährt.
| Marken | Zugehörige Güter und Dienstleistungen |
|---|---|
| | Zahnrad |
| | Bombardier-Logo |
| Verantwortungsvoll in die Zukunft | Bombardier's CSR-Slogan |
Marken von Aerospace
| Bombardier 415 | (Amphibien-) Flugzeug |
| Bombardier 415 MP | (Amphibien-) Flugzeug |
| de Havilland | Flugzeug |
| Shorts | Flugzeug |
| Canadair | Flugzeug |
| Learjet | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Learjet 40 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Learjet 45 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Learjet 60 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Learjet 85 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| XR | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Challenger | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Challenger 300 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Challenger 605 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Challenger 850 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Global | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Global Vision | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Global 5000 | (Geschäfts-) Flugzeug |
| Global Express | (Geschäfts-) Flugzeug |
| XRS | (Geschäfts-) Flugzeug |
| CRJ | (Regional-) Flugzeug |
| CRJ100 | (Regional-) Flugzeug |
| CRJ200 | (Regional-) Flugzeug |
| CRJ700 | (Regional-) Flugzeug |
| CRJ900 | (Regional-) Flugzeug |
| CRJ1000 | (Regional-) Flugzeug |
| NextGen | (Regional-) Flugzeug |
| Skyjet | Charterbranche |
| Skyjet International | Charterbranche |
| Flexjet | Charterbranche, Management und Teileigentum-Programm |
| Flexjet 25 | Charterbranche |
| Dash 8 | Flugzeug (Regional-Turboprops) |
| Q-Series | Flugzeug (Regional-Turboprops) |
| Q200 | Flugzeug (Regional-Turboprops) |
| Q300 | Flugzeug (Regional-Turboprops) |
| Q400 | Flugzeug (Regional-Turboprops) |
| CSeries | (Standardrumpf-) Flugzeug |
| CS100 | (Standardrumpf-) Flugzeug |
| CS300 | (Standardrumpf-) Flugzeug |
Marken von Transportation
| Das Klima ist reif für Züge | Slogan |
| ALP | Schienenfahrzeug – Lokomotive |
| AVENTRA | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| BiLevel | Schienenfahrzeug – Doppelstockwagen |
| CITYFLO | Signaltechnik für Nahverkehr |
| CONTESSA | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| EBI | Signalprodukte |
| ECO4 | Aktive Umwelttechnologien |
| ELECTROSTAR | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| EnerGplan | Simulationstool |
| EnerGstor | Streckenseitiges Energiespeicherungssystem |
| FICAS | Montagesystem für Wagenkästen |
| FLEXITY | Stadtbahnfahrzeug |
| FLEXX | Drehgestell |
| INNOVIA | Vollautomatische fahrerlose Verkehrssysteme |
| INTERFLO | Signaltechnik für Fernverkehr |
| IORE | Schienenfahrzeug – Lokomotive |
| ITINO | Schienenfahrzeug – Dieseltriebzug |
| MD-522, MD-523, MD-524, MD-530 | Drehgestell |
| MITRAC | Antriebssystem für Schienenfahrzeuge |
| MOVIA | Schienenfahrzeug – U-Bahn |
| NINA | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| OMNEO | Schienenfahrzeug – Doppelstock-Elektrotriebzug |
| ORBIFLO | Intelligente streckenseitige Lösung |
| ORBITA | Vorbeugende Wartung und Instandhaltung |
| PRIMOVE | Induktive Stromversorgungstechnologie für Straßenbahnen und Elektrofahrzeuge |
| PrimoveCity | Elektromobilitätslösung |
| REGINA | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| SEKURFLO | Verkehrssicherheitslösung |
| SPACIUM | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |
| TALENT | Schienenfahrzeug – Elektro-/Dieseltriebzug |
| TRAXX | Schienenfahrzeug – Lokomotive |
| TURBOSTAR | Schienenfahrzeug – Dieseltriebzug |
| TWINDEXX | Schienenfahrzeug – Doppelstock-Elektrotriebzug/Doppelstockwagen |
| VLocity | Schienenfahrzeug – Dieseltriebzug |
| WAKO | Mechatronische Lösung |
| ZEFIRO | Schienenfahrzeug – Elektrotriebzug |





